Valvula à sfera in acciaio inox
Panoramica di u produttu
Cum'è prufessiunaleFabbricante di valvole à sfera in acciaio inox, simu spezializati in furnisce industriale di alta qualitàValvula à sfera in acciaio inoxsper applicazioni critiche in l'industrie di u petroliu è di u gasu, di a trasfurmazione chimica, di u trattamentu di l'acqua è di a generazione di energia.
A nostra valvula à sfera in acciaio inox hè cuncipita per un cuntrollu di chiusura affidabile à un quartu di giru, offrendu eccellenti prestazioni di tenuta cù un design strutturale compattu. U corpu di a valvula è a sfera sò fabbricati in acciaio inox di prima qualità (CF8/304, CF8M/316, o acciaio inox duplex), assicurendu una resistenza superiore à a corrosione è una durata di vita estesa in ambienti difficili.
Specifiche tecniche
| Parametru | Gamma |
|---|---|
| Gamma di dimensioni | NPS ½” à NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Valutazione di pressione | Classe 150 à Classe 2500 |
| Tipi di cunnessione | RF, RTJ, BW, PE, filettatu |
| Materiali di u corpu | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Duplex, Super Duplex, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Materiali di i sedili | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Sede metallica |
| Norme di cuncepimentu | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Norme di flangia di fine | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Norme di prova | API 6D / API 598 |
| Sicurezza di u focu | API 607 / API 6FA |
| Conformità NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Emissione Fuggitiva | ISO 15848 |
Caratteristiche principali di a nostra valvula à sfera in acciaio inox:
Passaghju pienu o riduttu– Opzioni flessibili per adattassi à diverse esigenze di flussu
Cuncepimentu resistente à u focu– Cunforme à e norme API 607 / API 6FA per applicazioni à risicu elevatu
Dispositivu antistaticu– Impedisce i periculi di scintille statiche in i mezi inflammabili
Stelo anti-schiacciamentu– Assicura a sicurezza di l'operatore in cundizioni di alta pressione
Doppiu Bloccu è Sanguinamentu (DBB)– Fornisce un isolamentu pusitivu per a sicurezza di a manutenzione
Stelo allungatu criogenicu è à alta temperatura– Disponibile per serviziu à temperature estreme
Applicazioni
I nostri valvuli à sfera in acciaio inox sò largamente aduprati in i seguenti settori:
Petroliu è Gasu– Sistemi di pipeline a monte, a metà strada è a valle
Trasfurmazione chimica– Manipulazione di mezi corrosivi è di alta purezza
Trattamentu di l'acqua– Distribuzione d'acqua municipale è industriale
Generazione d'energia– Vapore, acqua di raffreddamentu è sistemi ausiliari
Farmaceuticu è Alimentare– Applicazioni sanitarie chì necessitanu una alta pulizia
Marina– Sistemi d'acqua di mare è di zavorra chì necessitanu una eccellente resistenza à a corrosione
Perchè sceglie noi cum'è u vostruFabbricante di valvole à sfera in acciaio inox?
Cum'è un espertuValvula à sfera in acciaio inoxfabricatore in Cina, offremu:
- Impianto di pruduzzione certificatu ISO 9001 cù un cuntrollu di qualità rigorosu
- Più di 20 anni di sperienza in a fabricazione di valvole
- Soluzioni persunalizate - Estremità di cunnessione persunalizate, materiali speciali è opzioni di attuazione
- Servizii OEM/ODM competitivi dispunibili
- Espurtazione mundiale - Fornitura in America di u Nordu, Europa, Mediu Oriente, Sud-Est Asiaticu è oltre
- Supportu tecnicu - Assistenza ingegneristica per esigenze di applicazioni cumplesse
Cuntatta ci
Cercate un affidabileFabbricante di valvole à sfera in acciaio inoxCuntattateci oghje per un preventivu persunalizatu.
Materiali di i prudutti di u fabricatore di valvole Newsway
UFabbricante di valvole in CinadaCina, u so corpu di valvula è u materiale di rifinitura ponu esse offerti inForgiatutipu èCastingtipu. Accantu àInossidabileèAcciaiu à u carbonemateriale, noi dinùfabricazione di valvolein materiali speciali cum'è u titaniu, e leghe di nichel, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, leghe resistenti à a corrosione è materiali di qualità urea.
Materiali di Valvula Disponibili
| Nome cummerciale | Nùmeru UNS. | Materia d'opera n. | Forgiatura | Casting |
| Acciaiu à u carbone | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Acciaiu à u carbone | 1.046 | A105N | ||
| Acciaiu à u carbone à bassa temperatura | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Acciaiu à altu rendimentu | K03014 | A694 F60 | ||
| Acciaiu à u nichel 3 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Cromu, 1/2 Molibdenu | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Cromu, 1/2 Molibdenu | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Cromu, 1/2 Molibdenu | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Cromu, 1 Molibdenu | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Cromu, 091 Molibdenu | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Cromu | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347H | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | N08904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Falegname 20 | N08020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Duplex 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | N06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | N04400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | N05500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | N08800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | N08810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | N08811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | N08825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | N06600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | N06625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | N10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | N06022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | N06455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titaniu GR. 1 | 50250 R | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titaniu GR. 2 | 50400 rand | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titaniu GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titaniu GR. 5 | 56400 R | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titaniu GR. 7 | 52400 R | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titaniu GR. 12 | 53400 R | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirconiu® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirconiu® 705 | R60705 | B493 R60705 |











